本站為您提供的中星9號刷機工具就是瀾起刷機工具V2.80漢化版。中星9號定點于東經92.2度。下面首先把中星9號的技術參數向大家介紹一下
下行頻率 | 極化 | 符號率 | FEC | 頻道名稱 | 視頻方式 | V-PID | A-PID | 衛星波束 | 來源/備注 |
11720 | 左旋 | 28800 | 數據 | 數據 | 波束 | 中文衛視 2011-10-31 | |||
11840 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 空中升級數據流 | ABS-S 數據 | 波束 | 2011-05-25 升級才有信號 | ||
11880 | 左旋 | 28800 | 3/4 | 中央電視臺-綜合頻道 | ABS-S | 2100 | 2101 | 波束 | 陜西程永陽 一代機 |
中央電視臺-財經頻道 | ABS-S | 2073 | 3065 | ||||||
中央電視臺-軍事·農業 | ABS-S | 2120 | 2121 | ||||||
中央電視臺-科學·教育頻道 | ABS-S | 1850 | 3407 | ||||||
四川康巴藏語衛視頻道 | ABS-S | 2140 | 2141 | ||||||
中央電視臺-社會與法頻道 | ABS-S | 2289 | 2978 | ||||||
兵團衛視 | ABS-S | 3708 | 1453 | ||||||
中央電視臺-新聞頻道 | ABS-S | 1791 | 2807 | ||||||
中央電視臺-少兒頻道 | ABS-S | 2187 | 2449 | ||||||
中國教育電視一臺 | ABS-S | 2925 | 2809 | ||||||
北京衛視 | ABS-S | 3727 | 1426 | ||||||
天津衛視 | ABS-S | 2092 | 2794 | ||||||
云南衛視 | ABS-S | 3825 | 3137 | ||||||
西藏衛視 漢語 | ABS-S | 2530 | 2531 | ||||||
西藏衛視 藏語 | ABS-S | 2540 | 2541 | ||||||
陜西衛視 | ABS-S | 2381 | 2590 | ||||||
中國之聲 | ABS-S | ||||||||
經濟之聲 | ABS-S | ||||||||
音樂之聲 | ABS-S | ||||||||
民族之聲 | ABS-S | ||||||||
11920 | 左旋 | 28800 | 中央電視臺-綜合頻道 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2010-08-11 二代卡機 | |||
中央電視臺-財經頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-軍事·農業 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-科學·教育頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-社會與法頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-新聞頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-少兒頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中國教育電視一臺 | ABS-S NDS | ||||||||
北京衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
天津衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
上海東方衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
重慶衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
河北衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
山西衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
遼寧衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
黑龍江衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
音樂之聲 | ABS-S NDS | ||||||||
11960 | 左旋 | 28800 | 江蘇衛視 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2010-08-11 二代卡機 | |||
浙江衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
安徽衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
江西衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
山東衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
河南衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
湖北衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
湖南衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
吉林衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
廣東衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
廣西衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
福建東南衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
陜西衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
陜西農林衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
貴州衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
云南衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
四川衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
甘肅衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
寧夏衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
12084 | 左旋 | 3214 | 3/4 | 數據 | 數據 | 波束 | 中文衛視 2011-10-31 | ||
12160 | 左旋 | 28000 | 3/4 | 數據 | 數據 | 波束 | 中文衛視 2011-10-31 | ||
www.cnsat.net 中文尋星 www.cnsat.net | |||||||||
11740 | 右旋 | 28000 | 5/6 | 8PSK | 波束 | 中文衛視 2011-10-31 | |||
11980 | 右旋 | 28800 | 兵團衛視 | ABS-S NDS | 波束 | shijianfeng 2010-12-14 二代卡機 | |||
內蒙古衛視 漢語 | ABS-S NDS | ||||||||
內蒙古衛視 蒙古語 | ABS-S NDS | ||||||||
延邊衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
四川康巴藏語衛視頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
西藏衛視 漢語 | ABS-S NDS | ||||||||
西藏衛視 藏語 | ABS-S NDS | ||||||||
青海衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
青海綜合頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-維語新聞綜合頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-哈薩克語新聞綜合頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-維語綜藝頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-哈薩克語綜藝頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-維語經濟生活頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-少兒頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆漢語新聞廣播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆維語綜合廣播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆哈語廣播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆蒙柯語廣播 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆維語文藝廣播 | ABS-S NDS | ||||||||
12020 | 右旋 | 28800 | 中央電視臺-少兒頻道 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2011-08-29 三代卡機 | |||
中央電視臺-音樂頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺英語新聞頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中國教育電視一臺 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-科學·教育頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
寧夏衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
西藏藏語頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
青海綜合頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
四川康巴藏語頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-維語新聞綜合頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
新疆電視臺-哈薩克語新聞綜合頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
內蒙古蒙古語頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
延邊衛視 | ABS-S NDS | ||||||||
中國之聲 | ABS-S NDS | ||||||||
12060 | 右旋 | 28800 | 中央電視臺-綜合頻道 | ABS-S NDS | 波束 | 胡志盛 2011-08-29 三代卡機 | |||
中央電視臺-財經頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-綜藝頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-中文國際頻道(亞洲) | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-體育頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-電影頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-軍事農業頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-電視劇頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-科教頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-紀錄片頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-戲曲頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-社會與法頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
中央電視臺-新聞頻道 | ABS-S NDS | ||||||||
12100 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 河北衛視 | ABS-S | 3169 | 1479 | 波束 | 陜西程永陽 一代機 |
山西衛視 | ABS-S | 2418 | 2909 | ||||||
內蒙古衛視 漢語 | ABS-S | 2260 | 2261 | ||||||
內蒙古衛視 蒙古語 | ABS-S | 2270 | 2271 | ||||||
遼寧衛視 | ABS-S | 3121 | 3088 | ||||||
吉林衛視 | ABS-S | 3251 | 3206 | ||||||
延邊衛視 | ABS-S | 2300 | 2301 | ||||||
黑龍江衛視 | ABS-S | 1884 | 3266 | ||||||
新疆維語經濟生活頻道 | ABS-S | 2330 | 2331 | ||||||
新疆維語綜藝頻道 | ABS-S | 2320 | 2321 | ||||||
浙江衛視 | ABS-S | 2496 | 2777 | ||||||
安徽衛視 | ABS-S | 3439 | 2969 | ||||||
新疆電視臺-漢語新聞綜合頻道 | ABS-S | 2600 | 2601 | ||||||
新疆電視臺-維語新聞綜合頻道 | ABS-S | 2610 | 2611 | ||||||
新疆電視臺-哈薩克語新聞綜合頻道 | ABS-S | 2620 | 2621 | ||||||
陜西農林衛視 | ABS-S | 3834 | 3421 | ||||||
12140 | 右旋 | 28800 | 3/4 | 福建東南衛視 | ABS-S | 2708 | 3355 | 波束 | 陜西程永陽 一代機 |
江西衛視 | ABS-S | 2501 | 3076 | ||||||
新疆哈語綜藝頻道 | ABS-S | 2400 | 2401 | ||||||
河南衛視 | ABS-S | 2125 | 3800 | ||||||
湖北衛視 | ABS-S | 2837 | 3714 | ||||||
湖南衛視 | ABS-S | 4043 | 2584 | ||||||
新疆少兒頻道 | ABS-S | 2440 | 2441 | ||||||
廣西衛視 | ABS-S | 3309 | 3948 | ||||||
重慶衛視 | ABS-S | 2492 | 3004 | ||||||
四川衛視 | ABS-S | 2750 | 3249 | ||||||
貴州衛視 | ABS-S | 2103 | 3828 | ||||||
甘肅衛視 | ABS-S | 3574 | 2594 | ||||||
青海綜合頻道 | ABS-S | 2580 | 2581 | ||||||
寧夏衛視 | ABS-S | 3787 | 2688 |
瀾起刷機工具,自己已經試過了,能讀能寫.
雙擊打開scom.exe;選擇對應的電腦連接斷口……選擇相應的串口,點擊OPEN……
點擊 UPG(對話匡右邊的UPG按鈕)……點擊Select file右邊的--{內部有3個點的方框}
選擇要升級的***.bin文件,然后點擊Start……機器上電,過1S開始傳輸數據,
此時有進度顯示……整個升級過程請不要斷電,待Start呈黑色可用如圖且機頂盒會
重起顯示001,表明升級已成功完成
- PC官方版
- 安卓官方手機版
- IOS官方手機版