這是一個快速計算分區的大小的工具,如果我們想要分整數的分區的話,很多人會想到分多少G就直接乘一個1024實際這個并不準確,他是分兩種格式的,一種是fat32,一種是NTFS。
分區大小顯示為整數的計算方法:
想要的大小為G,單位是GB,計算分區設置大小M的公式:
M=(G-1)*4+1024*G
分區大小(GB) | NTFS 格式設置大小(MB) | FAT32 格式設置大小(MB) |
10 G | 10245 MB | 10276 MB |
15 G | 15367 MB | 15416 MB |
20 G | 20482 MB | 20556 MB |
25 G | 25604 MB | 25696 MB |
30 G | 30726 MB | 30836 MB |
35 G | 35841 MB | 35976 MB |
40 G | 40963 MB | 41116 MB |
45 G | 46085 MB | 46256 MB |
50 G | 51208 MB | 51396 MB |
55 G | 56322 MB | 56536 MB |
60 G | 61444 MB | 61676 MB |
65 G | 66567 MB | 66816 MB |
70 G | 71681 MB | 71956 MB |
75 G | 76803 MB | 77096 MB |
80 G | 81926 MB | 82236 MB |
85 G | 87048 MB | 87376 MB |
90 G | 92162 MB | 92516 MB |
95 G | 97285 MB | 97656 MB |
100 G | 102407 MB | 102796 MB |
105 G | 107521 MB | 107936 MB |
110 G | 112644 MB | 113076 MB |
115 G | 117766 MB | 118216 MB |
120 G | 122888 MB | 123356 MB |
125 G | 128003 MB | 128496 MB |
130 G | 133125 MB | 133636 MB |
135 G | 138247 MB | 138776 MB |
140 G | 143362 MB | 143916 MB |
145 G | 148484 MB | 149056 MB |
150 G | 153606 MB | 154196 MB |
155 G | 158721 MB | 159336 MB |
160 G | 163843 MB | 164476 MB |
165 G | 168965 MB | 169616 MB |
170 G | 174088 MB | 174756 MB |
175 G | 179202 MB | 179896 MB |
180 G | 184324 MB | 185036 MB |
185 G | 189447 MB | 190176 MB |
190 G | 194561 MB | 195316 MB |
195 G | 199683 MB | 200456 MB |
200 G | 204806 MB | 205596 MB |
硬盤廠商設計的是1GB=1000Mb,而操作系統卻認為1Gb=1024Mb,而這個整數分區的公式既不是按照硬盤廠商的設計也不是操作系統的設計,而是另有誤差。原因就是硬盤在分區和格式化之后還會在硬盤上占用一定的空間用來存儲磁盤結構和數據位置等信息。
1、對于FAT32分區,每1024字節可用容量會使用4字節用于存儲磁盤結構和數據存儲位置等信息,但分區中第一GB可用容量卻不占用額外的存儲容量,因此FAT32整數分區公式為:
應分配MB數=(分區GB數-1)×4+1024×分區GB數
2、對于NTFS分區,原理更加復雜。NTFS分區的最小容量單位不可能精確到1MB,而是柱面大小。硬盤一般有255磁頭,63扇區,故每柱面大小為:512bitx255x63=8225280bit=7.84423828125MB
如果要分10GB,那么應當是10x1024MB=10240MB
實際需要柱面數為10240÷7.84423828125=1305.4
柱面只可能算整數,即1306個柱面
這樣實際應分MB數為1306×7.84423828125=10244.575MB
不管小數點后面幾位都進1,也就是10245MB,這樣系統才能認成是10.0GB了
- PC官方版
- 安卓官方手機版
- IOS官方手機版